Eén van de Canadese prairieprovincies, Saskatchewan, staat bekend om zijn lage kosten van levensonderhoud en hoge levenskwaliteit. De provincie is een wereldleider in de mijnbouw en heeft verschillende werkgelegenheidskansen in verschillende industriële sectoren. Immigranten die een immigratie naar Canada plannen, kunnen overwegen om te migreren en zich in Saskatchewan te vestigen.
De voordelen van migreren naar Saskatchewan zijn onder meer:
Alle Canadese provincies zijn bevoegd om in aanmerking komende kandidaten voor provinciale nominatie voor te dragen via het Provincial Nominee Program (PNP). Immigranten die bereid zijn te werken en zich te vestigen in Saskatchewan, Canada, kunnen zich aanmelden voor het Saskatchewan Provincial Nominee Program, ook wel bekend als het Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP).
Het Saskatchewan Immigrant Nominee Program is een onderdeel van het Canadese Provincial Nomination Program (PNP) en wordt door de provincie gebruikt om kandidaten te nomineren die bereid zijn te werken en zich in Saskatchewan te vestigen. De SINP werd in 1998 gelanceerd en heeft sindsdien het immigratieproces in de provincie en in Canada als geheel gefaciliteerd. Het programma helpt tegemoet te komen aan de huidige arbeidsmarktbehoeften van de provincie door bekwame professionals uit te nodigen om vacatures in Saskatchewan in te vullen.
De provincie Saskatchewan nomineert kandidaten met het potentieel om aan de eisen van de arbeidsmarkt van de provincie te voldoen. Zij geeft een Invitation to Apply (ITA) uit, waarin de kandidaat wordt gevraagd een provinciale voordracht aan te vragen. De SINP houdt regelmatig trekkingen om kandidaten uit te nodigen voor de provincie, en de selectie wordt gemaakt op basis van hun ranglijst in vergelijking met andere kandidaten in de selectiepool. Geselecteerde kandidaten kunnen vervolgens Canada PR aanvragen om permanent in Saskatchewan te werken en zich permanent te vestigen met de status van een Canadese permanente inwoner.
Het Saskatchewan Immigrant Nominee Program biedt vier hoofdstromen. Elke stroom is verder onderverdeeld in trajecten die zich richten op een specifieke groep geschoolde immigranten. Geschoolde professionals die bereid zijn om SINP aan te vragen, kunnen een aanvraag indienen onder een van de volgende:
De International Skilled Worker Stream heeft tot doel geschoolde werknemers uit te nodigen die bereid zijn te werken en zich in Saskatchewan te vestigen. Buitenlandse geschoolde werknemers met professionele werkervaring die relevant is voor de specifieke arbeidsmarktvereisten van de provincie komen in aanmerking voor aanmelding onder deze stroom.
De International Skilled Worker-stroom bestaat uit vier trajecten die als volgt worden genoemd:
1. Route voor technisch talent
Deze Pathway nodigt bekwame professionals uit die betrokken zijn bij de technologie- en innovatiesector. U kunt zich via dit traject aanmelden met of zelfs zonder Express Entry. Als aanvrager van een Express Entry komt u in aanmerking voor dit traject als u:
In de onderstaande tabel staan de specifieke functierollen en NOC-codes voor Express Entry-aanvragers onder dit traject:
NOC | Beroepstitels |
20012 | Managers voor computer- en informatiesystemen |
21310 | Elektro- en elektronica-ingenieurs |
21311 | Computeringenieurs (behalve software-ingenieurs en ontwerpers) |
21211 | Gegevens Scientist |
21220 | Cyberbeveiligingsspecialisten |
21221 | Specialist bedrijfssystemen |
21222 | Specialist informatiesystemen |
21223 | Databaseanalisten en databeheerder |
21231 | Software-ingenieurs en ontwerpers |
21230 | Ontwikkelaars en programmeurs van computersystemen |
21232 | Softwareontwikkelaars en programmeurs |
21234 | Webontwikkelaars en programmeurs |
21233 | Web ontwerpers |
22220 | Computernetwerk- en webtechnici |
22221 | Technici voor gebruikersondersteuning |
22222 | Informatiesystemen die technici testen |
Als aanvrager van een niet-Express Entry komt u in aanmerking voor dit traject als u:
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de specifieke functierollen en NOC-codes voor niet-Express Entry-aanvragers die in aanmerking komen voor dit traject:
NOC | Beroepstitels |
213 | Managers voor computer- en informatiesystemen |
2133 | Elektro- en elektronica-ingenieurs |
2147 | Computeringenieurs (behalve software-ingenieurs en ontwerpers) |
2171 | Informatiesysteemanalisten en consultants |
2172 | Databaseanalisten en gegevensbeheerders |
2173 | Software-ingenieurs en ontwerpers |
2174 | Computerprogrammeurs en interactieve media-ontwikkelaars |
2175 | Webontwerpers en ontwikkelaars |
2281 | Computernetwerktechnici |
2282 | Technici voor gebruikersondersteuning |
2283 | Technici voor het testen van informatiesystemen |
2. Saskatchewan-traject voor werkgelegenheidsaanbiedingen
Dit traject is bedoeld om bekwame professionals uit te nodigen die al een baanaanbod hebben van een bedrijf of werkgever gevestigd in Saskatchewan en die een hoge score hebben op de SINP-puntencalculator.
U komt in aanmerking voor een aanvraag via dit traject als u:
3. Beroepen waar veel vraag naar is
Deze Pathway nodigt bekwame professionals uit met relevante ervaring in een veelgevraagd beroep in de provincie, die geen werkaanbod hebben in Saskatchewan. Als aanmeldingskosten wordt een vergoeding van CAD 350 in rekening gebracht. U komt in aanmerking voor een aanvraag via dit traject als u:
4. Saskatchewan Express-toegang
Dit traject is bedoeld om kandidaten uit te nodigen die al in de Express Entry-pool zitten en bekwame werkervaring hebben in de beroepen waar in Saskatchewan veel vraag naar is. U komt in aanmerking voor een aanvraag via dit traject als u:
De provincie hanteert een Expression of Interest (EOI) voor de subcategorie Beroepen waar veel vraag naar is en de subcategorie Express Entry. EOI is een pre-aanvraagproces waaruit blijkt dat u bereid bent de SINP aan te vragen. Er geldt geen limiet voor het maximale aantal kandidaten dat een EOI mag indienen.
De Saskatchewan Experience Stream is bedoeld om Canadese werkvergunninghouders uit te nodigen die minimaal zes maanden professionele werkervaring in de provincie hebben. Er zijn zes subcategorieën onder deze stream, die hieronder worden vermeld:
1. Geschoolde werknemer met bestaande werkvergunning
Deze subcategorie heeft tot doel bekwame professionals met geldige en bestaande Canadese werkvergunningen uit te nodigen. U komt in aanmerking voor een aanvraag onder deze subcategorie als u:
2. Halfgeschoolde landbouwarbeider met een bestaande werkvergunning
Deze subcategorie nodigt landbouwarbeiders met geldige Canadese werkvergunningen uit voor een van de onderstaande programma's:
U komt in aanmerking voor een aanvraag onder deze categorie als u:
In onderstaande tabel staan de functierollen en de NOC-codes vermeld die onder deze subcategorie in aanmerking komen:
NOC-code |
Taakomschrijving |
85100 |
Veearbeiders |
85101 |
Oogstarbeiders |
84120 |
Gespecialiseerde veehouders en operators van landbouwmachines |
85103 |
Kwekerij- en kasarbeiders |
3. Gezondheidswerkers
Deze subcategorie is bedoeld om geschoolde werknemers uit de gezondheidszorg uit te nodigen, waaronder artsen, verpleegkundigen en andere professionals in de gezondheidszorg. Elke functierol heeft een afzonderlijke sollicitatiestroom onder deze subcategorie. U komt in aanmerking voor een aanvraag onder deze categorie als u:
4. Project horecasector
Deze subcategorie heeft tot doel geschoolde buitenlandse arbeidskrachten uit te nodigen die betrokken zijn bij de horecasector. U komt in aanmerking voor aanmelding onder deze subcategorie als u:
De volgende functierollen en NOC-codes komen in aanmerking voor toepassing onder deze subcategorie:
NOC-codes | Taakomschrijving |
65200 | Serveerster voor eten/drinken |
65201 | Voedselbaliemedewerker/keukenhulp |
65310 | Huishoudelijk/schoonmaakpersoneel |
Opmerking: Tijdelijke buitenlandse werknemers kunnen via deze stroom een aanvraag indienen als hun werkgever een ingevuld SINP 500-4 Recruitment and Settlement Plan voor de horecasector opstuurt, dat is goedgekeurd door de SINP.
5. Vrachtwagenchauffeursproject voor lange afstanden
Deze subcategorie is bedoeld om de rekrutering van vrachtwagenchauffeurs voor lange afstanden naar Saskatchewan te vergemakkelijken. U komt in aanmerking voor een aanvraag onder deze subcategorie als u:
6. Studenten
Deze subcategorie is bedoeld om studenten aan te trekken die zijn afgestudeerd aan een onderwijsinstituut in Saskatchewan. U komt in aanmerking voor een aanvraag onder deze subcategorie als u:
Opmerking: Studenten die zijn afgestudeerd aan een Canadese onderwijsinstelling en aan de hierboven genoemde vereisten voldoen, komen ook in aanmerking voor aanmelding onder deze subcategorie
De ondernemer is ontworpen om zakelijke ondernemers en bedrijfsmanagementexperts uit te nodigen die bereid zijn een bedrijfsvorm op te zetten of te investeren in Saskatchewan. Deze ondernemende stoom verwelkomt zakelijke voorstellen in een breed scala van industriële sectoren.
De ondernemersstroom is onderverdeeld in de volgende subcategorieën:
Deze subcategorie richt zich voornamelijk op het uitnodigen van buitenlandse ondernemers die bereid zijn een zakelijke onderneming in de provincie te verwerven of daarin samen te werken en deze actief zullen beheren tijdens hun verblijf in Saskatchewan.
Deze subcategorie is gericht op het uitnodigen van buitenlandse afgestudeerden van onderwijsinstellingen in Saskatchewan die ondernemer willen worden. In deze subcategorie kunt u samen met uw gezin een onderneming in de provincie opzetten, kopen of daarin participeren. U moet echter bereid zijn in Saskatchewan te blijven en het bedrijf actief te beheren.
De stroom Boerderijeigenaren en -exploitanten is bedoeld om ervaren professionals uit de landbouwsector uit te nodigen. U kunt deze stroom aanvragen als u over voldoende vermogen of financiële middelen beschikt om te investeren in een landbouwbedrijf en/of bereid bent een boerderij in de provincie te kopen en te exploiteren. Je komt in aanmerking voor deze stream als je:
Jonge Boerenstroom
Deze substream is onlangs gelanceerd onder de Farm Owner and Operator-stroom van SINP. Onder deze deelstroom kunnen jonge boereneigenaren onder de 40 jaar samen met hun gezinnen landbouwactiviteiten opzetten in de plattelandsgebieden van Saskatchewan. U komt in aanmerking voor een aanvraag in het kader van deze substroom als u:
De geschiktheid en vereiste documenten variëren op basis van de streams en subcategorieën die u kiest. Bepaalde documenten zijn echter standaard voor alle SINP-streams en substreams. Dit zijn de meest vereiste documenten bij het aanvragen van SINP:
Taalvaardigheidseisen voor SINP
In de onderstaande tabel staan de minimale taalvaardigheidsniveaus voor Engels en Frans voor verschillende taaltoetsen die in Saskatchewan en Canada worden geaccepteerd:
Naam van test | Minimumscores |
Het International English Language Testing System (IELTS) | Luisteren - 4.5 |
Lezen - 3.5 | |
Schrijven - 4 | |
Spreken - 4 | |
Pearson PTE-kern | Luisteren - 28-38 |
Lezen - 33-41 | |
Schrijven - 41-50 | |
Spreken - 42-50 | |
Het Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP-generaal) | Luisteren - 4 |
Lezen - 4 | |
Schrijven - 4 | |
Spreken - 4 | |
De Test d'évaluation de français pour le Canada (TEF Canada) | Luisteren - 145 |
Lezen - 121 | |
Schrijven - 181 | |
Spreken - 181 | |
De Test de connaissance du français pour le Canada (TCF Canada) | Luisteren - 331 |
Lezen - 342 | |
Schrijven - 4 | |
Spreken - 4 |
Voor bepaalde beroepen is er meer vraag op de arbeidsmarkt in Saskatchewan. Omdat de PNP-programma's voornamelijk worden gelanceerd om de provincies te helpen aan hun specifieke arbeidsmarktbehoeften te voldoen, heeft de provinciale overheid van Saskatchewan een lijst vrijgegeven van veelgevraagde beroepen in de provincie.
De SINP heeft tot doel bekwame professionals uit te nodigen die verbonden zijn aan een van de volgende functies in de onderstaande tabel:
NOC-code | Bezetting |
20010 | Technische managers |
21300 | Civiele ingenieurs |
21301 | Werktuigbouwkundigen |
21310 | Elektrische en elektronische ingenieurs |
21321 | Industriële en productie-ingenieurs |
21311 | Computeringenieurs (behalve software-ingenieurs en ontwerpers) |
21200 | Architecten |
21203 | Land opzichter |
21231 | Software-ingenieurs en ontwerpers |
21233 | Webontwerpers en ontwikkelaars |
31200 | Psychologen |
42201 | Sociale en maatschappelijke werkers |
42202 | Voorschoolse opvoeders en assistenten |
32120 | Medisch laboratoriumtechnologen |
32122 | Medische sonografen |
10022 | Advertentie-, marketing- en public relations-managers |
40030 | Managers in sociale, gemeenschaps- en correctionele diensten |
11101 | Financiële en investeringsanalisten |
11201 | Professionele beroepen in bedrijfsbeheeradvies |
10022 | Beroepsberoepen in reclame, marketing en public relations |
22100 | Chemische technologen en technici |
22101 | Geologische en minerale technologen en technici |
21110 | Biologen en aanverwante wetenschappers |
21112 | Agrarische vertegenwoordigers, adviseurs en specialisten |
22114 | Landschaps- en tuinbouwtechnici en specialisten |
22300 | Technici en technici op het gebied van civiele techniek |
22310 | Technici en technici op het gebied van elektrotechniek en elektronica |
22311 | Elektronische servicetechnici (huishoudelijke en zakelijke apparatuur) |
22312 | Technici en monteurs van industriële instrumenten |
22212 | Opstellen technologen en technici |
70012 | Beheer van facilitaire zaken en onderhoud |
63201 | Vleessnijders |
72100 | Machinists |
72311 | cabinetmakers |
72400 | Industriële mechanica |
72401 | Mechanica van zware apparatuur |
72410 | Automotive service monteurs, truck en bus monteurs |
72411 | Reparateurs van motorvoertuigen |
72106 | lassers |
80010 | Managers in de productie van natuurlijke hulpbronnen en visserij |
80020 | Managers in de landbouw |
90010 | Productiemanagers |
90011 | Nutsmanagers |
Opmerking: De lijst met veelgevraagde beroepen kan worden gewijzigd op basis van de specifieke arbeidsmarktvereisten van de provincie.
SINP-lijst met uitgesloten beroepen 2024
Op de lijst met uitgesloten beroepen in 2024 staan de volgende functies vermeld:
NOC | Beroepstitel: |
00010 | Wetgever |
00011 | Senior overheidsmanagers en ambtenaren |
00014 | Senior managers - handel, omroep en andere diensten |
10019 | Andere beheerders van administratieve diensten |
11100 | Financiële auditors en accountants |
11103 | Effectenagenten, investeringsdealers en makelaars |
12104 | Arbeidsverzekeringen en belastingambtenaren |
12201 | Verzekeringsdeskundigen en schade-experts |
12203 | Taxateurs, bedrijfswaarders en taxateurs |
13200 | Douane-, scheeps- en andere makelaars |
14103 | Gerechtsdeurwaarders en aanverwante beroepen bij rechtbanken |
21100 | Natuurkundigen en astronomen |
21102 | Geowetenschappers en oceanografen |
21103 | Meteorologen en klimatologen |
21109 | Andere professionele beroepen in de natuurwetenschappen |
21111 | Bosbouwprofessionals |
21201 | Landschapsarchitecten |
21202 | Stedenbouwkundige en landgebruiksplanners |
21332 | Aardolie-ingenieurs |
21390 | Lucht- en ruimtevaarttechnici |
30010 | Managers in de zorg |
31100 | Specialisten in klinische en laboratoriumgeneeskunde |
31101 | Specialisten in chirurgie |
31102 | Huisartsen en huisartsen |
31110 | Tandartsen |
31111 | Optometristen |
31112 | Audiologen en logopedisten |
31120 | Apothekers |
31121 | Diëtisten en voedingsdeskundigen |
31202 | fysiotherapeuten |
31204 | Kinesiologen en andere professionele beroepen in therapie en assessment |
31209 | Andere professionele beroepen in het diagnosticeren en behandelen van gezondheid |
31300 | Verpleegkundige coördinatoren en supervisors |
31301 | Geregistreerde verpleegkundigen en geregistreerde psychiatrisch verpleegkundigen |
31302 | Verpleegsterspraktijken |
31303 | Arts-assistenten, vroedvrouwen en paramedici |
31303 | Arts-assistenten, vroedvrouwen en paramedici |
32100 | Optiekers |
32101 | Gediplomeerde praktijkverpleegkundigen |
32103 | Ademhalingstherapeuten, klinische perfusionisten en cardiopulmonale technologen |
32109 | Andere technische beroepen in therapie en beoordeling |
32110 | Tandartsen |
32111 | Mondhygiënisten en tandheelkundigen |
32200 | Beoefenaars van traditionele Chinese geneeskunde en acupuncturisten |
32201 | Massagetherapeuten |
32209 | Andere beoefenaars van natuurlijke genezing |
40010 | Overheidsmanagers - ontwikkeling van gezondheids- en sociaal beleid en programmabeheer |
40011 | Overheidsmanagers - economische analyse, beleidsontwikkeling en programmabeheer |
40012 | Overheidsmanagers - ontwikkeling van onderwijsbeleid en programmabeheer |
40019 | Andere managers in het openbaar bestuur |
40021 | Schooldirecteuren en beheerders van basis- en secundair onderwijs |
40040 | Politieagenten in opdracht en aanverwante beroepen in openbare beschermingsdiensten |
40040 | Politieagenten in opdracht en aanverwante beroepen in openbare beschermingsdiensten |
40041 | Brandweercommandanten en hogere brandweerofficieren |
40042 | Onderofficieren van de Canadese strijdkrachten |
41100 | Jury |
41101 | Advocaten en notarissen uit Quebec |
41201 | Postsecundair onderwijs en onderzoeksassistenten |
41220 | Leraren secundair onderwijs |
41221 | Basisschool- en kleuterleidsters |
41301 | Therapeuten in counseling en aanverwante gespecialiseerde therapieën |
41302 | Religieuze leiders |
41310 | Politierechercheurs en andere onderzoeksberoepen |
41310 | Politierechercheurs en andere onderzoeksberoepen |
41311 | Reclasserings- en reclasseringsambtenaren |
41407 | Programmafunctionarissen die uniek zijn voor de overheid |
42100 | Politieagenten (behalve in opdracht) |
42100 | Politieagenten (behalve in opdracht) |
42101 | Brandweerlieden |
42102 | Gespecialiseerde leden van de Canadese strijdkrachten |
42200 | Paralegal en aanverwante beroepen |
42201 | Sociale en maatschappelijke werkers |
42204 | religieuze werkers |
43200 | Sheriffs en deurwaarders |
43201 | Correctionele officieren |
43202 | Wetshandhavers en andere regelgevende functionarissen |
43203 | Grensdiensten, douane en immigratieambtenaren |
43204 | Operaties Leden van de Canadese strijdkrachten |
44200 | Primaire gevechtsleden van de Canadese strijdkrachten |
50010 | Managers van bibliotheek-, archief-, museum- en kunstgalerieën |
50011 | Managers - uitgeverij, films, uitzendingen en podiumkunsten |
50012 | Directeuren recreatie-, sport- en fitnessprogramma's en diensten |
51100 | bibliothecarissen |
51101 | Conservatoren en curatoren |
51102 | archivarissen |
51110 | Editors |
51111 | Auteurs en schrijvers (behalve technisch) |
51112 | Technische schrijvers |
51113 | Journalisten |
51114 | Vertalers, terminologen en tolken |
51120 | Producenten, regisseurs, choreografen en aanverwante beroepen |
51121 | Dirigenten, componisten en arrangeurs |
51122 | Muzikanten en zangers |
52100 | Technici van bibliotheek- en openbare archieven |
52110 | Operators van film- en videocamera's |
52111 | Grafische technici |
52112 | Broadcast-technici |
52113 | Audio- en video-opnametechnici |
52114 | Omroepers en andere omroepen |
52119 | Andere technische en coördinerende beroepen in films, omroep en podiumkunsten |
52120 | Grafische ontwerpers en illustratoren |
52121 | Binnenhuisarchitecten en binnenhuisarchitecten |
53100 | Registrars, restauratoren, tolken en andere beroepen die verband houden met musea en kunstgalerijen |
53110 | Fotografen |
53111 | Assistenten en operators voor films, uitzendingen, fotografie en podiumkunsten |
53120 | Dansers |
53121 | Acteurs, cabaretiers en circusartiesten |
53121 | Acteurs, cabaretiers en circusartiesten |
53122 | Schilders, beeldhouwers en andere beeldende kunstenaars |
53123 | Theater-, mode-, tentoonstellings- en andere creatieve ontwerpers |
53124 | Ambachtslieden en ambachtslieden |
53125 | 53125 Patroonmakers - textiel-, leer- en bontproducten |
53200 | atleten |
53201 | E-Coaches |
53202 | Sportfunctionarissen en scheidsrechters |
54100 | Programmaleiders en instructeurs in recreatie, sport en fitness |
55109 | andere artiesten |
62010 | Toezichthouders op de detailhandel |
62020 | Supervisors van de foodservice |
62023 | Supervisors van klant- en informatiediensten |
62201 | Begrafenisondernemers en balsemers |
63100 | Verzekeringsagenten en makelaars |
63101 | Makelaars en verkopers in onroerend goed |
63210 | Haarstylisten en kappers |
63211 | Schoonheidsspecialisten, elektrologen en aanverwante beroepen |
63220 | Schoenherstellers en schoenmakers |
64100 | Detailhandelsverkopers en visual merchandisers |
72022 | Supervisors, drukkerijen en aanverwante beroepen |
72102 | Plaatwerkers |
72204 | Installateurs en reparateurs van telecommunicatielijnen en -kabels |
72205 | Technici voor installatie van telecommunicatieapparatuur en servicetechnici voor kabeltelevisie |
72302 | Gasfitters |
72405 | Machinemonteurs |
72406 | Liftconstructeurs en monteurs |
72420 | Mechanica voor verwarming op olie en vaste brandstoffen |
72600 | Luchtpiloten, boordwerktuigkundigen en vlieginstructeurs |
72602 | Dekofficieren, vervoer over water |
72603 | Officieren, vervoer over water |
72604 | Spoorwegverkeersleiders en maritieme verkeersregelaars |
73202 | Ongediertebestrijders en fumigators |
73300 | Transportvrachtwagenchauffeurs |
73301 | Buschauffeurs, metro-operators en andere vervoerders |
73310 | Spoorweg- en werflocomotiefingenieurs |
73400 | Exploitanten van zwaar materieel |
73402 | Boormachines en blasters - dagbouw, steengroeven en constructie |
80022 | Managers in aquacultuur |
83101 | Olie- en gasboormachines, onderhoudsmonteurs, testers en aanverwante werknemers |
83120 | Vissersmeesters en officieren |
83121 | Vissers / vrouwen |
92013 | Supervisors, fabricage van plastic en rubberproducten |
92015 | Supervisors, verwerking en productie van textiel-, stof-, bont- en leerproducten |
92020 | Supervisors, assemblage van motorvoertuigen |
92021 | Supervisors, productie van elektronica en elektrische producten |
92021 | Supervisors, productie van elektronica en elektrische producten |
92022 | Supervisors, productie van meubels en armaturen |
92024 | Supervisors, fabricage en montage van andere producten |
92101 | Exploitanten van water- en afvalbehandelingsinstallaties |
93102 | Operator voor pulpverwerking, papierproductie en coatingcontrole |
De SINP gebruikt een op punten gebaseerd systeem om de geschiktheid van de kandidaten te beoordelen. Saskatchewan heeft een aparte eigen puntenbeoordeling, die gebaseerd is op de volgende factoren:
U komt in aanmerking voor de SINP als u minimaal 60 punten scoort van de in totaal 110 punten volgens de SINP-puntencalculator.
De onderstaande tabel toont de uitsplitsing van de punten die zijn toegekend volgens het SINP-puntenbeoordelingsrooster:
SUBSIDIABILITEITSCRITERIA FACTOREN | MAX. PUNTEN |
FACTOR I: SUCCES OP DE ARBEIDSMARKT | |
Opleidingen | 23 |
Werkervaring: | |
a) In de afgelopen 5 jaar | 10 |
b) In de afgelopen 6-10 jaar | 5 |
Taalvaardigheid: | |
1e Taal | 20 |
2e Taal | 10 |
Leeftijd | 12 |
FACTOR II: VERBINDING (ARBEIDSMARKT & AANPASSINGSVERMOGEN) - 30 punten | |
Hooggekwalificeerd werkaanbod van een werkgever uit Saskatchewan | 30 |
Naast familielid in Saskatchewan | 20 |
Eerdere werkervaring in Saskatchewan | 5 |
Eerdere studentenervaring in Saskatchewan | 5 |
GRAND TOTAAL (60 nodig om in aanmerking te komen) | 110 |
Hieronder volgen de stappen om SINP aan te vragen:
Stap 1: Kies een stream volgens uw voorkeur
Stap 2: Controleer de deelnamevereisten van die stream
Stap 3: Controleer of u in aanmerking komt via de SINP-puntencalculator
Stap 4: Verzamel de documenten volgens de gespecificeerde vereisten
Stap 5: Vul het SINP-aanvraagformulier in met vermelding van de stream
Stap 6: Wacht op een beslissing
De SINP-verwerkingstijden variëren afhankelijk van de door u gekozen stream en de nauwkeurigheid van de aangeleverde documenten. In de onderstaande tabel staan de standaardverwerkingstijden voor elke SINP-stream:
SINP-categorie | Verwerkingstijd |
Werkaanbieding | Zes weken |
Beroep Veelgevraagd | 35 weken |
Snelle toegang | 29 weken |
Route voor technisch talent | 4 weken |
Pilot voor moeilijk in te vullen vaardigheden | 7 weken |
Bestaande werkvergunning | 2 weken |
Gezondheidsprofessionals | - |
Internationale studenten | 3 weken |
Vrachtwagenchauffeurs | - |
Horecamedewerkers | 4 weken |
Ondernemerstoepassingen | 6 weken |
Nominaties voor ondernemers | 9 weken |
Boeren | - |
Kandidaten die zich aanmelden voor SINP moeten een niet-restitueerbare vergoeding van CAD 350 betalen. Voor specifieke SINP-streams gelden afzonderlijke vergoedingsvereisten, afhankelijk van de door de kandidaat gekozen subcategorieën.
Zodra uw SINP-aanvraag is ingediend, zal de provinciale overheid uw aanvraag controleren en beoordelen om na te gaan of deze compleet is. Onvolledige aanvragen worden afgewezen en het kan zijn dat u wordt gevraagd een nieuwe aanvraag in te dienen. Volledige aanvragen worden beoordeeld en verwerkt voor verdere overweging.
Na ontvangst van een SINP-nominatie moet u Canada PR aanvragen bij het IRCC. Hieronder volgen de stappen om Canada PR aan te vragen:
Stap 1: Vul de online aanvraag voor Canada PR in
Stap 2: Vraag Canada PR aan samen met de vereiste documenten
Stap 3: Voltooi de betaling van de vergoeding
Zodra de vergoeding is betaald, zal het IRCC de volgende documenten afgeven:
Het is mogelijk dat u geen SINP-nominatie ontvangt als de provinciale overheid besluit dat u niet in aanmerking komt. U ontvangt een brief met daarin de redenen voor afwijzing. Afhankelijk van de aangegeven redenen kunt u opnieuw een aanvraag indienen nadat uw situatie is veranderd, of kunt u op zoek gaan naar andere alternatieven om Canada PR te verkrijgen.
Veelgemaakte fouten die u moet vermijden bij het aanvragen van SINP
Hieronder volgen de meest voorkomende fouten die kunnen leiden tot afwijzing van uw SINP-aanvraag:
De onderstaande tabel geeft de lijst weer van recente SINP-trekkingen die tot nu toe in 2024 zijn gehouden:
Maand | Aantal trekkingen | Totaal nee. van uitnodigingen |
Juni | 1 | 120 |
April | 1 | 15 |
Maart | 2 | 35 |
Januari | 1 | 13 |
Als 's werelds nummer 1 buitenlandse immigratieadviesbureau biedt Y-Axis al meer dan 25 jaar onbevooroordeelde en gepersonaliseerde immigratiehulp. Ons team van visum- en immigratie-experts zal u helpen met het volgende:
Ontdek wat wereldburgers te zeggen hebben over de Y-as bij het vormgeven van hun toekomst