Laatste update: april 03, 2026
Een visum voor geschoolde werknemers in het VK biedt toegang tot de Britse economie, die tot de krachtigste en meest diverse ter wereld behoort. Professionals die aan de eisen voldoen, kunnen via werkgeverssponsoring in het VK verblijven en werken. Dit leidt tot een permanente verblijfsvergunning en de mogelijkheid om burgerschap te verkrijgen.

*Kijken naar werk in het VK? Laat Y-Axis u helpen met het proces.
Met het UK Skilled Worker Visa kunnen buitenlandse professionals via een aangewezen werkgever in het Verenigd Koninkrijk werken. Het visum is bedoeld voor personen met formele kwalificaties en relevante werkervaring in sectoren met een tekort aan personeel. U heeft sponsoring nodig van een erkende Britse werkgever en uw werk moet voldoen aan de vastgestelde salarisnormen. Het visum is vijf jaar geldig en u kunt uw gezinsleden als gezinsleden meenemen. Het Verenigd Koninkrijk heeft het Tier 5 (General) werkvisum vervangen door dit visum, dat nu een van de meest gewilde immigratiemogelijkheden is voor geschoolde werknemers.
Het Britse immigratiesysteem beoordeelt aanvragen voor een Skilled Worker Visa op basis van een puntensysteem. U moet 70 punten behalen om uw aanvraag succesvol af te ronden.
Het puntendistributiesysteem werkt als volgt:
Het systeem kent 10 tot 20 punten toe op basis van de kwalificaties van de aanvrager in een knelpuntberoep of het bezit van een relevante doctorstitel. Het behalen van de vereiste 70 punten is noodzakelijk om goedkeuring te verkrijgen.

*Wilt u controleren of u in aanmerking komt voor het VK? Maak dan gebruik van de GRATIS Y-as Britse immigratiepuntencalculator en ontvang direct een score!
Om voor dit visum in aanmerking te komen, moet u aan de volgende vereisten voldoen:
*Willen migreren naar het VKNeem contact op met de experts van Y-Axis. Zij kunnen u helpen met de procedure.

De Britse immigratiesalarislijst bevat bepaalde functiecategorieën voor visumsponsoring waarvoor lagere inkomensdrempels gelden. Deze lijst, die in 2024 werd opgesteld, verving de Shortage Occupation List om belangrijke functies te behouden die nodig zijn voor de economische ontwikkeling van het VK. Werkgevers kunnen banen uit deze lijst aanbieden tegen 80% van het gebruikelijke uurtarief, met een minimum jaarsalaris van £ 23,200. De belangrijkste sectoren die door deze lijst worden beïnvloed, zijn de gezondheidszorg, de techniek, de bouw en het onderwijs.
| Beroepscode | Functietypen opgenomen op de immigratiesalarislijst | Gebieden van Groot-Brittannië die in aanmerking komen | Standaardtarief | Lager tarief |
|---|---|---|---|---|
| 1212 | Managers en eigenaren in de bosbouw, visserij en aanverwante sectoren – uitsluitend schippers van vissersboten. | Alleen Schotland | £30,960 (£15.88 per uur) | £27,000 (£13.85 per uur) |
| 2111 | Chemische wetenschappers – alleen banen in de nucleaire industrie | Alleen Schotland | £35,200 (£18.05 per uur) | £29,600 (£15.18 per uur) |
| 2112 | Biologische wetenschappers – alle banen | Groot-Brittannië breed | £41,900 (£21.49 per uur) | £32,100 (£16.46 per uur) |
| 2115 | Wetenschappers uit de sociale en geesteswetenschappen – alleen archeologen | Groot-Brittannië breed | £36,400 (£18.67 per uur) | £25,200 (£12.92 per uur) |
| 2142 | Grafische en multimedia ontwerpers – alle banen | Groot-Brittannië breed | £30,960 (£15.88 per uur) | £35,800 (£18.36 per uur) |
| 3111 | Laboratoriumtechnici – alleen functies waarvoor minimaal 3 jaar relevante werkervaring vereist is. | Groot-Brittannië breed | £30,960 (£15.88 per uur) | £23,200 (£11.90 per uur) |
| 3212 | Farmaceutische technici – alle banen | Groot-Brittannië breed | £30,960 (£15.88 per uur) | £23,400 (£12.00 per uur) |
| 3411 | Artiesten – alle banen | Groot-Brittannië breed | £32,900 (£16.87 per uur) | £27,300 (£14.00 per uur) |
| 3414 | Dansers en choreografen – bekwame klassieke of hedendaagse dansers die erkend worden door een Britse brancheorganisatie. | Groot-Brittannië breed | £30,960 (£15.88 per uur) | £23,200 (£11.90 per uur) |
| 3415 | Musici – bekwame orkestmusici die voldoen aan internationale normen. | Groot-Brittannië breed | £32,900 (£16.87 per uur) | £27,300 (£14.00 per uur) |
| 3416 | Kunstfunctionarissen, producenten en regisseurs – allemaal banen | Groot-Brittannië breed | £37,500 (£19.23 per uur) | £31,300 (£16.05 per uur) |
| 5119 | Landbouw en visserij – alleen banen in de visserijsector | Groot-Brittannië breed | £30,960 (£15.88 per uur) | £23,200 (£11.90 per uur) |
| 5213 | Laswerkzaamheden – uitsluitend hooggekwalificeerde pijplassers met minimaal 3 jaar ervaring. | Groot-Brittannië breed | £31,700 (£16.26 per uur) | £26,400 (£13.54 per uur) |
| 5235 | Boten- en scheepsbouwers en reparateurs – allemaal banen | Alleen Schotland | £32,400 (£16.62 per uur) | £28,100 (£14.41 per uur) |
| 5312 | Steenhouwers en aanverwante beroepen – alle beroepen | Groot-Brittannië breed | £31,000 (£15.90 per uur) | £25,800 (£13.23 per uur) |
| 5313 | Metselaars – alle banen | Groot-Brittannië breed | £30,960 (£15.88 per uur) | £25,800 (£13.23 per uur) |
| 5314 | Dakdekkers, dakpannenleggers en leisteenleggers – alle soorten banen | Groot-Brittannië breed | £31,000 (£15.90 per uur) | £25,800 (£13.23 per uur) |
| 5316 | Timmerlieden en schrijnwerkers – allemaal banen | Groot-Brittannië breed | £30,960 (£15.88 per uur) | £25,200 (£12.92 per uur) |
| 5319 | Bouw- en aanverwante vakgebieden – uitsluitend renovatiebedrijven | Groot-Brittannië breed | £30,960 (£15.88 per uur) | £25,500 (£13.08 per uur) |
| 6135 | Zorgmedewerkers en thuisverzorgers – alle functies (onder voorbehoud van CQC-voorwaarden) | Groot-Brittannië breed | £30,960 (£15.88 per uur) | £23,200 (£11.90 per uur) |
| 6136 | Zorgmedewerkers in het hoger onderwijs – alle functies (onder voorbehoud van CQC-voorwaarden) | Groot-Brittannië breed | £30,960 (£15.88 per uur) | £23,200 (£11.90 per uur) |
| 6129 | Dierenverzorging – uitsluitend functies gerelateerd aan de paardenraces en fokkerij. | Groot-Brittannië breed | £30,960 (£15.88 per uur) | £23,200 (£11.90 per uur) |
| 9119 | Beroepen in de visserij en landbouw – alleen dekmatrozen op grote vissersschepen |
Het Verenigd Koninkrijk is actief op zoek naar professionals uit verschillende sectoren, met meer dan 761,000 vacatures.
De onderstaande tabel bevat een lijst met de 10 meest gevraagde banen in het Verenigd Koninkrijk, inclusief de gemiddelde jaarsalarissen:
| Beroepen | Gemiddelde salarissen per jaar |
|---|---|
| Engineering | £43,511 |
| IT | £35,000 |
| Marketing & verkoop | £35,000 |
| HR | £32,842 |
| Gezondheidszorg | £27,993 |
| Leraren | £35,100 |
| Accountants | £33,713 |
| HORECA | £28,008 |
| Verpleging | £39,371 |

De kosten voor een visum voor geschoolde werknemers in het Verenigd Koninkrijk variëren afhankelijk van het soort beroep, de duur en de locatie van de visumaanvraag.
| Visa-categorie | Kostenbedrag (GBP) |
|---|---|
| Aanvraagkosten voor een verblijf van maximaal 3 jaar | £719 |
| Aanvraagkosten voor een verblijf van meer dan 3 jaar | £1,420 |
| Aanvraagkosten als uw baan op de salarislijst voor immigratie staat (verblijf tot 3 jaar) | £551 |
Getuigenissen en feedback van verschillende personen bewijzen dat Y-Axis hen heeft geholpen hun carrièreambities in het buitenland te verwezenlijken. Onze diensten omvatten:
Ontdek met Y-Axis de mogelijkheden die het beste bij u passen en maak gebruik van de services en ervaring om uw kansen op succes te vergroten. Neem vandaag nog contact op met Y-Axis om uw reis naar werken in het buitenland te beginnen.
![]() |